| Renners | Renner: |
PITHIE Laurence
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 24 - Red Bull - Bora - hansgrohe | ||
| Datum | Wedstrijd | Positie | CQ Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 21 | 10 | |||||
| 12/4 | Paris - Roubaix | 26 | 12 | |||||
| 5/4 | Ronde van Vlaanderen | 14 | 38 | |||||
| 1/4 | Dwars door Vlaanderen | 5 | 74 | |||||
| 29/3 | Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 39 | 5 | |||||
| 27/3 | GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 41 | 5 | |||||
| 21/3 | Milano - Sanremo | 19 | 26 | |||||
| 15/3 | Paris - Nice, Eindstand | 29 | 7 | |||||
| 14/3 | Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 4 | 10 | |||||
| 13/3 | Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 6 | 3 | |||||
| 10/3 | Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 49 | 1 | |||||
| 9/3 | Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 2 | 28 | |||||
| 28/2 | Omloop Het Nieuwsblad | 13 | 26 | |||||
| 1/2 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 6 | 65 | |||||
| 25/1 | Tour Down Under, General classification | 71 | 5 | |||||
| 24/1 | Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 3 | 18 | |||||
| 20/1 | Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 3 | 18 | |||||
| Som: | 351 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen