| Renners | Renner: |
BENNETT Sam
|
|
| Leeftijd/Ploeg: | 36 - Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| Palmares | In periode 1 2 3 4 5 6 7 8 gekozen door ... | ||
| Rang | Rugnr | Speler | Kliek | Ploegnaam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 376 | Van der Linden, Davy | | platten tuub | ||||||
| 323. | 546 | Van der Velde, Jaco | | van der Poel-i-door | ||||||
| 377. | 745 | Terpstra, Marco | Bidondrager | |||||||
| 499. | 716 | Bonker, Avner | KC and the sunshineband | |||||||
| 508. | 305 | Vermaas, Nic | | Kwispel 1 | ||||||
| 528. | 322 | Hancke, Yves | Solo | |||||||
| 536. | 431 | Catry, Koen | | Comité der borstenwaanzinnigen | ||||||
| 539. | 629 | Parmentier, Hans | Hop vooruit | |||||||
| 568. | 433 | Mortier, Jean-Luc | | PerONgeluk | ||||||
| 589. | 590 | Beghein, Peter | De pedaalstampers | |||||||
| 600. | 521 | Rosielle, Geert | | Hiltje | ||||||
| 601. | 750 | Oortwijn, Wouter | Tour de Wutru | |||||||
| 603. | 616 | Buizer, Christiaan | | Ultimo chilometro boxed in | ||||||
| 628. | 808 | Van Crombruggen, Dieter | Op de grote plateau | |||||||
| 655. | 504 | Keizer, Bert | | Allrounders | ||||||
| 685. | 685 | Vancoppenolle, Wim | WTC Golfkarton | |||||||
| 691. | 804 | Thijssen, Sam | Samba's cycling team | |||||||
| 693. | 797 | Cools, Wim | | Racing Toronn |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen