Wedstrijden | Nationaal kampioenschap USA (25/05) |
Rang | Renner | Ploeg | Leeftijd | Palmares | CQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | LTK | 24 | Palmares | 100 | ||||||
2. | ![]() | HBG | 21 | Palmares | 60 | ||||||
3. | ![]() | EFA | 22 | Palmares | 50 | ||||||
4. | ![]() | CJR | 27 | Palmares | 40 | ||||||
5. | ![]() | ??? | 21 | Palmares | 35 | ||||||
6. | ![]() | ??? | 20 | Palmares | 30 | ||||||
7. | ![]() | ??? | 21 | Palmares | 25 | ||||||
8. | ![]() | LTF | 22 | Palmares | 20 | ||||||
9. | ![]() | EFE | 22 | Palmares | 16 | ||||||
10. | ![]() | PEC | 33 | Palmares | 12 | ||||||
11. | ![]() | ??? | 20 | Palmares | 10 | ||||||
12. | ![]() | ??? | 27 | Palmares | 9 | ||||||
13. | ![]() | TSL | 20 | Palmares | 8 | ||||||
14. | ![]() | ??? | 33 | Palmares | 7 | ||||||
15. | ![]() | EFA | 22 | Palmares | 6 | ||||||
16. | ![]() | IGD | 20 | Palmares | 5 | ||||||
17. | ![]() | ??? | 20 | Palmares | 5 | ||||||
18. | ![]() | ??? | 27 | Palmares | 5 | ||||||
19. | ![]() | ??? | 24 | Palmares | 5 | ||||||
20. | ![]() | PEC | 27 | Palmares | 5 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen