| Rang | Vlag | Code | Land | Aantal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Bel | België | 3951 | |||||
| 2. | | Fra | Frankrijk | 3416 | |||||
| 3. | | Ned | Nederland | 2176 | |||||
| 4. | | Ita | Italië | 1499 | |||||
| 5. | | Esp | Spanje | 1277 | |||||
| 6. | | Gbr | Groot-Brittannië | 1269 | |||||
| 7. | | Aus | Australië | 1021 | |||||
| 8. | | Den | Denemarken | 919 | |||||
| 9. | | Slo | Slovenië | 825 | |||||
| 10. | | Col | Colombia | 630 | |||||
| 11. | | Usa | Verenigde Staten | 618 | |||||
| 12. | | Ger | Duitsland | 588 | |||||
| 13. | | Nzl | Nieuw-Zeeland | 548 | |||||
| 14. | | Nor | Noorwegen | 462 | |||||
| 15. | | Mex | Mexico | 259 | |||||
| 16. | | Cze | Tsjechië | 217 | |||||
| 17. | | Sui | Zwitserland | 203 | |||||
| 18. | | Irl | Ierland | 182 | |||||
| 19. | | Por | Portugal | 168 | |||||
| 20. | | Ecu | Ecuador | 147 | |||||
| 21. | | Aut | Oostenrijk | 131 | |||||
| 22. | | Rus | Rusland | 129 | |||||
| 23. | | Hun | Hongarijë | 67 | |||||
| 24. | | Swe | Zweden | 56 | |||||
| 25. | | Eri | Eritrea | 31 | |||||
| 26. | | Can | Canada | 29 | |||||
| 27. | | Lux | Luxemburg | 28 | |||||
| 28. | | Est | Estland | 26 | |||||
| 29. | | Svk | Slovakijë | 26 | |||||
| 30. | | Kaz | Kazakstan | 15 | |||||
| 31. | | Pol | Polen | 14 | |||||
| 32. | | Rsa | Zuid-Afrika | 13 | |||||
| 33. | | Isr | Israel | 10 | |||||
| 34. | | Ven | Venezuela | 8 | |||||
| 35. | | Lat | Letland | 6 | |||||
| 36. | | Srb | Serbia | 2 | |||||
| 37. | 1 | ||||||||
| 38. | | Mon | Monaco | 1 | |||||
| 39. | | Tpe | Taipeh | 1 | |||||
| 40. | 1 |
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen