Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IWA | 25 | 16 | 447 | ||||||
2 | ![]() | DFP | 23 | 24 | 503 | ||||||
3 | ![]() | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
4 | ![]() | Q36 | 33 | 11 | 21 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 25 | 15 | 219 | ||||||
6 | ![]() | EFE | 25 | 80 | 796 | ||||||
7 | ![]() | IGD | 25 | 1 | 103 | ||||||
8 | ![]() | TFB | 27 | 1 | 99 | ||||||
9 | ![]() | DAT | 25 | 29 | 442 | ||||||
10 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
11 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
14 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
15 | ![]() | PTV | 26 | 1 | 46 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
17 | ![]() | UAD | 31 | 15 | 151 | ||||||
18 | ![]() | IWA | 26 | 27 | 422 | ||||||
19 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
20 | ![]() | DFP | 32 | 6 | 15 | ||||||
21 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
22 | ![]() | TBV | 28 | 2 | 0 | ||||||
23 | ![]() | LOT | 25 | 4 | 0 | ||||||
24 | ![]() | LOT | 24 | 1 | 5 | ||||||
25 | ![]() | GFC | 27 | 6 | 0 | ||||||
26 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
27 | ![]() | SOQ | 33 | 2 | 30 | ||||||
28 | ![]() | TBV | 21 | 19 | 68 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | LDD | 20 | 66 | 208 | ||||||
Som: | 17180 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | PTV | 29 | 167 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 22 | 1273 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 23 | 472 | |||||||
4 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
5 | ![]() | RBH | 23 | 306 |
19/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen