Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 20 | 15 | 78 | ||||||
3 | ![]() | IWA | 25 | 16 | 447 | ||||||
4 | ![]() | Q36 | 29 | 10 | 116 | ||||||
5 | ![]() | GFC | 30 | 24 | 108 | ||||||
6 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 28 | 26 | 114 | ||||||
8 | ![]() | JAY | 31 | 23 | 179 | ||||||
9 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
10 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
11 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
12 | ![]() | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
13 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
14 | ![]() | IGD | 33 | 8 | 101 | ||||||
15 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
16 | ![]() | DFP | 26 | 5 | 99 | ||||||
17 | ![]() | IPT | 33 | 27 | 201 | ||||||
18 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
19 | ![]() | TFT | 28 | 2 | 10 | ||||||
20 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
21 | ![]() | LTK | 30 | 5 | 125 | ||||||
22 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
23 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
24 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
25 | ![]() | IWA | 27 | 3 | 202 | ||||||
26 | ![]() | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | IWA | 32 | 40 | 154 | ||||||
29 | ![]() | ARK | 24 | 25 | 1191 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
Som: | 19607 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 26 | 1155 | |||||||
3 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
4 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
5 | ![]() | TBV | 24 | 524 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen