Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 20 | 15 | 78 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
4 | ![]() | IWA | 25 | 16 | 447 | ||||||
5 | ![]() | IPT | 22 | 20 | 480 | ||||||
6 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
7 | ![]() | TUD | 23 | 2 | 391 | ||||||
8 | ![]() | TBV | 26 | 130 | 741 | ||||||
9 | ![]() | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
10 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
11 | ![]() | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
12 | ![]() | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
13 | ![]() | IGD | 24 | 58 | 326 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
15 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
16 | ![]() | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
17 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
18 | ![]() | SOQ | 31 | 51 | 609 | ||||||
19 | ![]() | DAT | 23 | 77 | 186 | ||||||
20 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
21 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
24 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
25 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
26 | ![]() | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
27 | ![]() | DFP | 24 | 32 | 270 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 24 | 8 | 663 | ||||||
30 | ![]() | JAY | 26 | 19 | 242 | ||||||
Som: | 21264 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | JAY | 31 | 179 | |||||||
2 | ![]() | GFC | 29 | 661 | |||||||
3 | ![]() | XAT | 28 | 783 | |||||||
4 | ![]() | TUD | 28 | 948 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 22 | 78 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen