Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | VDB Forever |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TVL | 22 | 51 | 91 | ||||||
2 | ![]() | DAT | 35 | 28 | 242 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
4 | ![]() | TUD | 31 | 16 | 371 | ||||||
5 | ![]() | UAD | 22 | 34 | 1273 | ||||||
6 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
7 | ![]() | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
8 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
10 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
14 | ![]() | DAT | 29 | 86 | 227 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 23 | 33 | 472 | ||||||
16 | ![]() | DAT | 25 | 29 | 442 | ||||||
17 | ![]() | IGD | 24 | 58 | 326 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
19 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
20 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
21 | ![]() | LOT | 29 | 7 | 533 | ||||||
22 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
24 | ![]() | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
25 | ![]() | GFC | 24 | 31 | 287 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
27 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
28 | ![]() | IGD | 23 | 39 | 863 | ||||||
29 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
30 | ![]() | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
Som: | 20139 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen