Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Deripenderover |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UXM | 30 | 17 | 234 | ||||||
2 | ![]() | IPT | 31 | 24 | 352 | ||||||
3 | ![]() | GFC | 24 | 38 | 590 | ||||||
4 | ![]() | MOV | 29 | 3 | 198 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
6 | ![]() | MOV | 24 | 9 | 421 | ||||||
7 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
8 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
9 | ![]() | UAD | 22 | 34 | 1273 | ||||||
10 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
11 | ![]() | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
12 | ![]() | IWA | 25 | 51 | 1529 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
14 | ![]() | IPT | 35 | 2 | 107 | ||||||
15 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
16 | ![]() | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
17 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
18 | ![]() | TBV | 22 | 93 | 779 | ||||||
19 | ![]() | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
20 | ![]() | LOT | 29 | 7 | 533 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
22 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
23 | ![]() | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
24 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
25 | ![]() | LOT | 22 | 10 | 533 | ||||||
26 | ![]() | COF | 30 | 4 | 244 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
28 | ![]() | SOQ | 25 | 66 | 564 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 26 | 25 | 501 | ||||||
Som: | 19711 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen