Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
4 | ![]() | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
6 | ![]() | JAY | 32 | 14 | 54 | ||||||
7 | ![]() | GFC | 30 | 24 | 108 | ||||||
8 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
10 | ![]() | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
11 | ![]() | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
12 | ![]() | UXM | 26 | 67 | 625 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 33 | 12 | 617 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
17 | ![]() | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
18 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
19 | ![]() | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
20 | ![]() | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
22 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
23 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
24 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
25 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 22086 |
19/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen