Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Remco en zijn steunpilaren |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TBV | 34 | 2 | 69 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
3 | ![]() | EFE | 35 | 11 | 147 | ||||||
4 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
5 | ![]() | IPT | 40 | 13 | 10 | ||||||
6 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
7 | ![]() | MOV | 31 | 53 | 151 | ||||||
8 | ![]() | IWA | 25 | 51 | 1529 | ||||||
9 | ![]() | ADC | 32 | 3 | 89 | ||||||
10 | ![]() | UAD | 27 | 13 | 241 | ||||||
11 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
12 | ![]() | IGD | 33 | 8 | 101 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 34 | 3 | 334 | ||||||
14 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
15 | ![]() | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
16 | ![]() | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
17 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
18 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
19 | ![]() | TBV | 31 | 53 | 580 | ||||||
20 | ![]() | LTK | 39 | 8 | 282 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 32 | 12 | 500 | ||||||
23 | ![]() | IGD | 39 | 83 | 57 | ||||||
24 | ![]() | RBH | 35 | 14 | 188 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
28 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 32 | 24 | 457 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
Som: | 18802 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen