Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | COF | 30 | 13 | 181 | ||||||
2 | ![]() | GFC | 33 | 4 | 65 | ||||||
3 | ![]() | EFE | 32 | 44 | 1276 | ||||||
4 | ![]() | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
5 | ![]() | LOT | 32 | 12 | 44 | ||||||
6 | ![]() | DFP | 36 | 15 | 95 | ||||||
7 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
8 | ![]() | ARK | 34 | 47 | 515 | ||||||
9 | ![]() | IPT | 40 | 6 | 143 | ||||||
10 | ![]() | ADC | 23 | 13 | 191 | ||||||
11 | ![]() | UAD | 27 | 13 | 241 | ||||||
12 | ![]() | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
13 | ![]() | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
15 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
16 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
17 | ![]() | GFC | 29 | 46 | 672 | ||||||
18 | ![]() | TBV | 31 | 53 | 580 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
20 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
22 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
23 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
24 | ![]() | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
25 | ![]() | XAT | 33 | 16 | 716 | ||||||
26 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | SOQ | 25 | 66 | 564 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | LDD | 20 | 66 | 208 | ||||||
Som: | 20430 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 21 | 703 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 22 | 1273 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 36 | 903 | |||||||
4 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 30 | 854 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen