Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Doordrammers |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOV | 29 | 7 | 647 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
3 | ![]() | DAT | 35 | 28 | 242 | ||||||
4 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
5 | ![]() | JAY | 31 | 23 | 179 | ||||||
6 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
7 | ![]() | MOV | 31 | 53 | 151 | ||||||
8 | ![]() | IWA | 25 | 51 | 1529 | ||||||
9 | ![]() | JAY | 32 | 39 | 609 | ||||||
10 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
11 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
12 | ![]() | XAT | 28 | 13 | 539 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 23 | 33 | 472 | ||||||
14 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
15 | ![]() | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
16 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
17 | ![]() | EFE | 22 | 39 | 334 | ||||||
18 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
19 | ![]() | Q36 | 29 | 13 | 410 | ||||||
20 | ![]() | DAT | 23 | 6 | 282 | ||||||
21 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
22 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
23 | ![]() | IPT | 26 | 34 | 292 | ||||||
24 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
25 | ![]() | IWA | 27 | 38 | 327 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 32 | 24 | 457 | ||||||
29 | ![]() | IPT | 25 | 16 | 384 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 19357 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TVL | 20 | 717 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 21 | 878 | |||||||
4 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
5 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen