Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
2 | ![]() | GFC | 24 | 38 | 590 | ||||||
3 | ![]() | Q36 | 29 | 10 | 116 | ||||||
4 | ![]() | DAT | 35 | 28 | 242 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
6 | ![]() | ARK | 32 | 11 | 151 | ||||||
7 | ![]() | ARK | 34 | 47 | 515 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
9 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
10 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
11 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
12 | ![]() | IPT | 31 | 19 | 472 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 23 | 33 | 472 | ||||||
15 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 22 | 93 | 779 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
18 | ![]() | EFE | 22 | 22 | 204 | ||||||
19 | ![]() | GFC | 24 | 31 | 287 | ||||||
20 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
21 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
22 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
23 | ![]() | XAT | 28 | 20 | 783 | ||||||
24 | ![]() | LTK | 23 | 97 | 276 | ||||||
25 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
Som: | 20407 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
3 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
4 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
5 | ![]() | IPT | 25 | 749 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen