Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Hoevernog? |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
4 | ![]() | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 26 | 130 | 741 | ||||||
6 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
7 | ![]() | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
8 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
9 | ![]() | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
10 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 36 | 74 | 903 | ||||||
13 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
14 | ![]() | LTK | 28 | 11 | 219 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
17 | ![]() | MOV | 35 | 39 | 203 | ||||||
18 | ![]() | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
19 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
20 | ![]() | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
21 | ![]() | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
22 | ![]() | EFE | 27 | 11 | 123 | ||||||
23 | ![]() | IGD | 39 | 83 | 57 | ||||||
24 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 22100 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | LTK | 31 | 949 | |||||||
2 | ![]() | XAT | 29 | 861 | |||||||
3 | ![]() | IPT | 28 | 999 | |||||||
4 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 31 | 1596 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen