Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CJR | 29 | 1 | 319 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
3 | ![]() | DAT | 35 | 28 | 242 | ||||||
4 | ![]() | MOV | 24 | 9 | 421 | ||||||
5 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
6 | ![]() | ADC | 24 | 8 | 235 | ||||||
7 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
8 | ![]() | TBV | 25 | 15 | 219 | ||||||
9 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
10 | ![]() | XAT | 28 | 13 | 539 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
12 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
13 | ![]() | IWA | 26 | 58 | 247 | ||||||
14 | ![]() | Q36 | 29 | 13 | 410 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 29 | 8 | 193 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 37 | 4 | 62 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
18 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
19 | ![]() | IGD | 38 | 5 | 151 | ||||||
20 | ![]() | LTK | 23 | 97 | 276 | ||||||
21 | ![]() | IWA | 27 | 38 | 327 | ||||||
22 | ![]() | ADC | 24 | 17 | 160 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
24 | ![]() | RBH | 25 | 57 | 91 | ||||||
25 | ![]() | IWA | 34 | 2 | 78 | ||||||
26 | ![]() | DFP | 24 | 32 | 270 | ||||||
27 | ![]() | IPT | 25 | 16 | 384 | ||||||
28 | ![]() | IGD | 24 | 13 | 510 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 27 | 7 | 500 | ||||||
Som: | 14596 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | XAT | 35 | 573 | |||||||
2 | ![]() | PTV | 29 | 261 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 21 | 878 | |||||||
4 | ![]() | DAT | 31 | 225 | |||||||
5 | ![]() | VBF | 28 | 126 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen