Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | DJ Ferry en Co |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
3 | ![]() | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
4 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
5 | ![]() | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
6 | ![]() | TBV | 26 | 130 | 741 | ||||||
7 | ![]() | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
8 | ![]() | JAY | 29 | 26 | 391 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
10 | ![]() | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
11 | ![]() | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
14 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
15 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
16 | ![]() | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
17 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 22 | 98 | 460 | ||||||
19 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
20 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
21 | ![]() | DFP | 22 | 66 | 741 | ||||||
22 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
23 | ![]() | TBV | 27 | 19 | 91 | ||||||
24 | ![]() | IPT | 26 | 34 | 292 | ||||||
25 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
27 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 29 | 104 | 269 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 33 | 108 | 889 | ||||||
Som: | 25152 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | LTK | 31 | 949 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 36 | 903 | |||||||
4 | ![]() | TVL | 31 | 1596 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 1004 |
17/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen