Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LOT | 24 | 13 | 629 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 27 | 8 | 255 | ||||||
3 | ![]() | IPT | 22 | 20 | 480 | ||||||
4 | ![]() | MOV | 24 | 84 | 633 | ||||||
5 | ![]() | JAY | 24 | 2 | 454 | ||||||
6 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
7 | ![]() | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
8 | ![]() | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
9 | ![]() | TEN | 27 | 15 | 977 | ||||||
10 | ![]() | TEN | 26 | 5 | 491 | ||||||
11 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
12 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
13 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
14 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
15 | ![]() | XAT | 26 | 1 | 455 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
17 | ![]() | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
18 | ![]() | PTV | 23 | 11 | 586 | ||||||
19 | ![]() | IWA | 26 | 27 | 422 | ||||||
20 | ![]() | MOV | 22 | 70 | 402 | ||||||
21 | ![]() | MOV | 27 | 20 | 392 | ||||||
22 | ![]() | CJR | 24 | 2 | 675 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
24 | ![]() | TUD | 28 | 60 | 948 | ||||||
25 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
26 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 27 | 6 | 413 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 24 | 8 | 663 | ||||||
30 | ![]() | JAY | 26 | 19 | 242 | ||||||
Som: | 19028 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TVL | 26 | 1155 | |||||||
2 | ![]() | ARK | 27 | 171 | |||||||
3 | ![]() | DFP | 22 | 741 | |||||||
4 | ![]() | TVL | 31 | 1596 | |||||||
5 | ![]() | DFP | 24 | 270 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen