Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Gambits |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
2 | ![]() | LOT | 24 | 13 | 629 | ||||||
3 | ![]() | TEN | 29 | 22 | 308 | ||||||
4 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
5 | ![]() | DAT | 28 | 3 | 292 | ||||||
6 | ![]() | ADC | 30 | 21 | 293 | ||||||
7 | ![]() | UAD | 27 | 13 | 241 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
9 | ![]() | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
10 | ![]() | LOT | 29 | 7 | 533 | ||||||
11 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
14 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
15 | ![]() | IWA | 26 | 27 | 422 | ||||||
16 | ![]() | LOT | 22 | 10 | 533 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
18 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
19 | ![]() | IWA | 27 | 38 | 327 | ||||||
20 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
21 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
22 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
23 | ![]() | SOQ | 31 | 15 | 15 | ||||||
24 | ![]() | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
25 | ![]() | LOT | 27 | 14 | 226 | ||||||
26 | ![]() | Q36 | 28 | 4 | 103 | ||||||
27 | ![]() | SOQ | 26 | 6 | 296 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
29 | ![]() | ADC | 33 | 8 | 318 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 34 | 14 | 843 | ||||||
Som: | 17570 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen