Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGD | 28 | 116 | 464 | ||||||
2 | ![]() | IWA | 23 | 49 | 205 | ||||||
3 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
4 | ![]() | JAY | 31 | 23 | 179 | ||||||
5 | ![]() | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
6 | ![]() | Q36 | 33 | 11 | 21 | ||||||
7 | ![]() | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
8 | ![]() | XAT | 35 | 3 | 573 | ||||||
9 | ![]() | TBV | 32 | 22 | 210 | ||||||
10 | ![]() | XAT | 28 | 63 | 279 | ||||||
11 | ![]() | COF | 36 | 12 | 338 | ||||||
12 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
13 | ![]() | UXM | 27 | 174 | 56 | ||||||
14 | ![]() | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
16 | ![]() | DAT | 25 | 29 | 442 | ||||||
17 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
18 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
20 | ![]() | JAY | 27 | 1 | 83 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
22 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
23 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
24 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
27 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 19524 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen