Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TVL | 22 | 51 | 91 | ||||||
2 | ![]() | XAT | 30 | 10 | 316 | ||||||
3 | ![]() | JAY | 32 | 14 | 54 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
5 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
6 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 28 | 26 | 114 | ||||||
8 | ![]() | UAZ | 19 | 2 | 0 | ||||||
9 | ![]() | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
10 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
11 | ![]() | ARK | 30 | 3 | 21 | ||||||
12 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 22 | 30 | 78 | ||||||
14 | ![]() | MOV | 24 | 13 | 25 | ||||||
15 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
16 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
18 | ![]() | IGD | 24 | 58 | 326 | ||||||
19 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
20 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
21 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
22 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
24 | ![]() | XAT | 38 | 18 | 366 | ||||||
25 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
26 | ![]() | IGD | 23 | 39 | 863 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
Som: | 22004 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen