Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TUD | 33 | 28 | 738 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 22 | 34 | 1273 | ||||||
5 | ![]() | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
6 | ![]() | IPT | 28 | 110 | 999 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
8 | ![]() | TUD | 27 | 6 | 1824 | ||||||
9 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
10 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
11 | ![]() | SOQ | 23 | 33 | 472 | ||||||
12 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
13 | ![]() | UAD | 27 | 11 | 876 | ||||||
14 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
15 | ![]() | RBH | 31 | 33 | 55 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
17 | ![]() | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
19 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
20 | ![]() | DFP | 22 | 66 | 741 | ||||||
21 | ![]() | ARK | 32 | 58 | 33 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 32 | 12 | 500 | ||||||
23 | ![]() | IPT | 25 | 30 | 749 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 21 | 55 | 538 | ||||||
25 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 34 | 14 | 843 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
Som: | 20457 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen