Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | TVL | 22 | 51 | 91 | ||||||
3 | ![]() | DAT | 20 | 34 | 80 | ||||||
4 | ![]() | TVL | 34 | 23 | 257 | ||||||
5 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
6 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
7 | ![]() | ADC | 27 | 121 | 729 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 27 | 271 | 329 | ||||||
9 | ![]() | UAD | 27 | 13 | 241 | ||||||
10 | ![]() | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
11 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
12 | ![]() | MOV | 30 | 79 | 1397 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
15 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
17 | ![]() | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
19 | ![]() | XAT | 27 | 27 | 40 | ||||||
20 | ![]() | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
24 | ![]() | IWA | 34 | 2 | 78 | ||||||
25 | ![]() | IWA | 24 | 5 | 115 | ||||||
26 | ![]() | DAT | 31 | 14 | 225 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
28 | ![]() | IPT | 29 | 33 | 277 | ||||||
29 | ![]() | IPT | 39 | 13 | 502 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 26 | 25 | 501 | ||||||
Som: | 21037 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
3 | ![]() | SOQ | 21 | 878 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 26 | 417 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 30 | 854 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen