Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
2 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
3 | ![]() | TUD | 31 | 16 | 371 | ||||||
4 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
5 | ![]() | LOT | 20 | 38 | 142 | ||||||
6 | ![]() | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
7 | ![]() | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
8 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
10 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 26 | 105 | 1155 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
13 | ![]() | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
15 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
17 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
20 | ![]() | LTK | 24 | 41 | 490 | ||||||
21 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
22 | ![]() | LTK | 23 | 97 | 276 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
26 | ![]() | RBH | 25 | 44 | 182 | ||||||
27 | ![]() | RBH | 25 | 57 | 91 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
29 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 26 | 25 | 501 | ||||||
Som: | 17899 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen