Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
2 | ![]() | IWA | 23 | 35 | 102 | ||||||
3 | ![]() | XAT | 30 | 10 | 316 | ||||||
4 | ![]() | IWA | 26 | 1 | 149 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
6 | ![]() | TEN | 29 | 22 | 308 | ||||||
7 | ![]() | COF | 24 | 46 | 795 | ||||||
8 | ![]() | TVL | 22 | 30 | 78 | ||||||
9 | ![]() | IPT | 24 | 3 | 147 | ||||||
10 | ![]() | RKT | 25 | 16 | 504 | ||||||
11 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 30 | 8 | 212 | ||||||
14 | ![]() | IPT | 33 | 27 | 201 | ||||||
15 | ![]() | GFC | 29 | 46 | 672 | ||||||
16 | ![]() | DAT | 35 | 14 | 208 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 24 | 38 | 224 | ||||||
18 | ![]() | XAT | 38 | 18 | 366 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
20 | ![]() | IPT | 26 | 34 | 292 | ||||||
21 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
24 | ![]() | EFE | 26 | 28 | 458 | ||||||
25 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
26 | ![]() | RBH | 25 | 44 | 182 | ||||||
27 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
29 | ![]() | IGD | 24 | 13 | 510 | ||||||
30 | ![]() | IPT | 29 | 33 | 277 | ||||||
Som: | 19220 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | IPT | 28 | 999 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
3 | ![]() | PTV | 23 | 586 | |||||||
4 | ![]() | XAT | 28 | 783 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 1004 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen