Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | FietsmetmemeeVeronaKigali |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EFE | 30 | 42 | 351 | ||||||
2 | ![]() | DFP | 23 | 24 | 503 | ||||||
3 | ![]() | Q36 | 23 | 3 | 639 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
5 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
6 | ![]() | JAY | 23 | 3 | 310 | ||||||
7 | ![]() | JAY | 24 | 2 | 454 | ||||||
8 | ![]() | DAT | 22 | 8 | 269 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
10 | ![]() | IWA | 25 | 51 | 1529 | ||||||
11 | ![]() | SOQ | 23 | 33 | 472 | ||||||
12 | ![]() | DAT | 25 | 29 | 442 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 33 | 12 | 617 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
16 | ![]() | IWA | 24 | 11 | 236 | ||||||
17 | ![]() | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
18 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
19 | ![]() | IGD | 23 | 39 | 863 | ||||||
20 | ![]() | LTK | 24 | 41 | 490 | ||||||
21 | ![]() | TEN | 27 | 1 | 133 | ||||||
22 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
23 | ![]() | IGD | 26 | 33 | 235 | ||||||
24 | ![]() | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
27 | ![]() | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
28 | ![]() | UXM | 25 | 15 | 623 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 34 | 14 | 843 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 24 | 8 | 663 | ||||||
Som: | 19041 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen