Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IWA | 23 | 35 | 102 | ||||||
2 | ![]() | GFC | 24 | 38 | 590 | ||||||
3 | ![]() | XAT | 31 | 41 | 260 | ||||||
4 | ![]() | LOT | 28 | 4 | 74 | ||||||
5 | ![]() | IWA | 23 | 49 | 205 | ||||||
6 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
7 | ![]() | DFP | 36 | 15 | 95 | ||||||
8 | ![]() | RBH | 24 | 131 | 540 | ||||||
9 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
10 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 33 | 12 | 617 | ||||||
14 | ![]() | IPT | 26 | 4 | 165 | ||||||
15 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
16 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
17 | ![]() | IWA | 26 | 58 | 247 | ||||||
18 | ![]() | TVL | 33 | 6 | 69 | ||||||
19 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
20 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 21 | 99 | 602 | ||||||
22 | ![]() | SOQ | 29 | 19 | 171 | ||||||
23 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
24 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
25 | ![]() | IGD | 23 | 39 | 863 | ||||||
26 | ![]() | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
29 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 20372 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen