Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TEN | 27 | 7 | 107 | ||||||
2 | ![]() | DAT | 20 | 5 | 20 | ||||||
3 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
4 | ![]() | DFP | 25 | 12 | 0 | ||||||
5 | ![]() | UAZ | 19 | 2 | 0 | ||||||
6 | ![]() | JAY | 26 | 7 | 45 | ||||||
7 | ![]() | MOV | 24 | 13 | 25 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
10 | ![]() | LTK | 23 | 164 | 669 | ||||||
11 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
13 | ![]() | Q36 | 23 | 3 | 0 | ||||||
14 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
16 | ![]() | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 34 | 9 | 697 | ||||||
18 | ![]() | LTK | 33 | 93 | 351 | ||||||
19 | ![]() | IGD | 21 | 55 | 538 | ||||||
20 | ![]() | ARK | 24 | 7 | 48 | ||||||
21 | ![]() | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
23 | ![]() | GFC | 27 | 6 | 0 | ||||||
24 | ![]() | DFP | 25 | 11 | 321 | ||||||
25 | ![]() | IWA | 32 | 40 | 154 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
27 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 26 | 90 | 380 | ||||||
29 | ![]() | LOT | 25 | 3 | 43 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
Som: | 20006 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen