Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
2 | ![]() | RKT | 25 | 1 | 101 | ||||||
3 | ![]() | COF | 33 | 76 | 139 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 26 | 130 | 741 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 38 | 21 | 351 | ||||||
6 | ![]() | COF | 33 | 66 | 478 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
8 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
10 | ![]() | UXM | 27 | 174 | 56 | ||||||
11 | ![]() | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 34 | 47 | 92 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
14 | ![]() | PTV | 29 | 12 | 261 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 24 | 38 | 224 | ||||||
18 | ![]() | MOV | 21 | 12 | 76 | ||||||
19 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
20 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
22 | ![]() | SOQ | 21 | 3 | 20 | ||||||
23 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
24 | ![]() | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
25 | ![]() | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 24 | 17 | 160 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
28 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
29 | ![]() | ARK | 32 | 3 | 397 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
Som: | 21747 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TVL | 20 | 717 | |||||||
2 | ![]() | GFC | 22 | 1045 | |||||||
3 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
4 | ![]() | RBH | 29 | 323 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 1004 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen