Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 26 | 219 | 529 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 35 | 96 | 704 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
6 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
7 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
8 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
10 | ![]() | RBH | 27 | 44 | 818 | ||||||
11 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
13 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
14 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
15 | ![]() | EFE | 29 | 64 | 1225 | ||||||
16 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
18 | ![]() | JAY | 33 | 1 | 38 | ||||||
19 | ![]() | IGD | 38 | 5 | 151 | ||||||
20 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
27 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
28 | ![]() | ARK | 24 | 25 | 1191 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
Som: | 22991 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | RBH | 24 | 540 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
3 | ![]() | TBV | 31 | 580 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 30 | 854 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 1004 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen