Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | COF | 30 | 13 | 181 | ||||||
2 | ![]() | XAT | 31 | 41 | 260 | ||||||
3 | ![]() | DAT | 20 | 34 | 80 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
5 | ![]() | LOT | 32 | 12 | 44 | ||||||
6 | ![]() | LOT | 23 | 57 | 1084 | ||||||
7 | ![]() | RBH | 31 | 4 | 164 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
10 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 38 | 12 | 114 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
13 | ![]() | RBH | 31 | 33 | 55 | ||||||
14 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
15 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
16 | ![]() | ADC | 30 | 4 | 87 | ||||||
17 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
19 | ![]() | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
20 | ![]() | TEN | 37 | 1 | 19 | ||||||
21 | ![]() | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
25 | ![]() | LOT | 25 | 4 | 0 | ||||||
26 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
27 | ![]() | RBH | 25 | 44 | 182 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 25 | 57 | 91 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
Som: | 22000 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | SOQ | 21 | 878 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 21 | 602 | |||||||
3 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
4 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 30 | 854 |
19/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen