Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Als er nog maar spaghetti is |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
2 | ![]() | TVL | 34 | 23 | 257 | ||||||
3 | ![]() | DAT | 34 | 10 | 241 | ||||||
4 | ![]() | DAT | 27 | 3 | 116 | ||||||
5 | ![]() | LTK | 36 | 3 | 35 | ||||||
6 | ![]() | ADC | 22 | 148 | 451 | ||||||
7 | ![]() | RBH | 31 | 4 | 164 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 28 | 26 | 114 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 25 | 327 | 2680 | ||||||
10 | ![]() | IPT | 40 | 13 | 10 | ||||||
11 | ![]() | DAT | 27 | 318 | 543 | ||||||
12 | ![]() | IPT | 34 | 6 | 30 | ||||||
13 | ![]() | IPT | 31 | 19 | 472 | ||||||
14 | ![]() | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
17 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
18 | ![]() | Q36 | 23 | 3 | 0 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 24 | 229 | 696 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
22 | ![]() | IGD | 38 | 5 | 151 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 34 | 6 | 228 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
26 | ![]() | XAT | 23 | 1 | 17 | ||||||
27 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
28 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 33 | 108 | 889 | ||||||
30 | ![]() | TUD | 26 | 7 | 155 | ||||||
Som: | 22851 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TVL | 20 | 717 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
3 | ![]() | RKT | 25 | 504 | |||||||
4 | ![]() | SOQ | 21 | 878 | |||||||
5 | ![]() | LTK | 30 | 2056 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen