Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IWA | 23 | 35 | 102 | ||||||
2 | ![]() | TBV | 31 | 129 | 352 | ||||||
3 | ![]() | TVL | 31 | 65 | 618 | ||||||
4 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
5 | ![]() | GFC | 22 | 72 | 1045 | ||||||
6 | ![]() | IPT | 31 | 19 | 472 | ||||||
7 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
8 | ![]() | TVL | 24 | 98 | 1075 | ||||||
9 | ![]() | RKT | 25 | 16 | 504 | ||||||
10 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
11 | ![]() | SOQ | 23 | 181 | 284 | ||||||
12 | ![]() | IWA | 26 | 58 | 247 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
14 | ![]() | UAD | 28 | 83 | 627 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 24 | 38 | 224 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
17 | ![]() | Q36 | 26 | 62 | 1258 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
20 | ![]() | XAT | 28 | 20 | 783 | ||||||
21 | ![]() | COF | 33 | 149 | 246 | ||||||
22 | ![]() | TVL | 24 | 256 | 468 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 33 | 408 | 63 | ||||||
26 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
29 | ![]() | LDD | 20 | 66 | 208 | ||||||
30 | ![]() | IWA | 28 | 15 | 395 | ||||||
Som: | 20291 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen