Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TBV | 26 | 130 | 741 | ||||||
2 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 182 | ||||||
3 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
4 | ![]() | GFC | 22 | 72 | 1045 | ||||||
5 | ![]() | DFP | 29 | 122 | 55 | ||||||
6 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
7 | ![]() | LTK | 31 | 42 | 153 | ||||||
8 | ![]() | DAT | 29 | 86 | 227 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 23 | 33 | 472 | ||||||
10 | ![]() | RBH | 26 | 127 | 213 | ||||||
11 | ![]() | RBH | 25 | 255 | 1006 | ||||||
12 | ![]() | DFP | 23 | 85 | 809 | ||||||
13 | ![]() | DFP | 23 | 67 | 1273 | ||||||
14 | ![]() | ADC | 27 | 67 | 1686 | ||||||
15 | ![]() | EFE | 29 | 64 | 1225 | ||||||
16 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
17 | ![]() | JAY | 26 | 66 | 833 | ||||||
18 | ![]() | LOT | 22 | 10 | 533 | ||||||
19 | ![]() | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
20 | ![]() | IPT | 26 | 34 | 292 | ||||||
21 | ![]() | IGD | 21 | 55 | 538 | ||||||
22 | ![]() | LTK | 23 | 48 | 550 | ||||||
23 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
24 | ![]() | ADC | 30 | 191 | 1616 | ||||||
25 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
26 | ![]() | DFP | 24 | 32 | 270 | ||||||
27 | ![]() | ARK | 24 | 25 | 1191 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 536 | 1735 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 33 | 108 | 889 | ||||||
Som: | 23269 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
2 | ![]() | TVL | 20 | 717 | |||||||
3 | ![]() | UAD | 21 | 703 | |||||||
4 | ![]() | LTK | 30 | 2056 | |||||||
5 | ![]() | Q36 | 26 | 1258 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen