Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Jambaljamts Sainbayar Cycling |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 23 | 23 | 220 | ||||||
3 | ![]() | DAT | 20 | 34 | 80 | ||||||
4 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
5 | ![]() | LOT | 20 | 38 | 142 | ||||||
6 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 303 | ||||||
7 | ![]() | EFE | 25 | 80 | 796 | ||||||
8 | ![]() | RBH | 29 | 95 | 454 | ||||||
9 | ![]() | LTK | 29 | 172 | 122 | ||||||
10 | ![]() | IGD | 35 | 82 | 179 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 29 | 46 | 672 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 21 | 288 | 878 | ||||||
13 | ![]() | MOV | 30 | 79 | 1397 | ||||||
14 | ![]() | IWA | 33 | 12 | 236 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 33 | 259 | 1188 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 25 | 278 | 1003 | ||||||
17 | ![]() | RBH | 31 | 33 | 55 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 27 | 473 | 5030 | ||||||
20 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
21 | ![]() | MOV | 22 | 70 | 402 | ||||||
22 | ![]() | DAT | 19 | 168 | 244 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 25 | 237 | 948 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 22 | 401 | 78 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
26 | ![]() | RBH | 25 | 44 | 182 | ||||||
27 | ![]() | RBH | 25 | 57 | 91 | ||||||
28 | ![]() | LOT | 24 | 281 | 912 | ||||||
29 | ![]() | DFP | 24 | 32 | 270 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
Som: | 22646 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | IGD | 26 | 529 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 23 | 1196 | |||||||
3 | ![]() | IPT | 28 | 999 | |||||||
4 | ![]() | TVL | 24 | 1075 | |||||||
5 | ![]() | TVL | 33 | 1004 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen