Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 313 | 2136 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 23 | 350 | 1196 | ||||||
3 | ![]() | LTK | 26 | 270 | 417 | ||||||
4 | ![]() | DAT | 20 | 34 | 80 | ||||||
5 | ![]() | TVL | 20 | 175 | 717 | ||||||
6 | ![]() | EFE | 32 | 44 | 1276 | ||||||
7 | ![]() | UAD | 21 | 39 | 703 | ||||||
8 | ![]() | IGD | 29 | 63 | 1272 | ||||||
9 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 148 | ||||||
10 | ![]() | TBV | 25 | 15 | 219 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 31 | 55 | 364 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 36 | 74 | 903 | ||||||
13 | ![]() | DAT | 25 | 29 | 442 | ||||||
14 | ![]() | TBV | 31 | 53 | 580 | ||||||
15 | ![]() | TVL | 20 | 35 | 271 | ||||||
16 | ![]() | LTK | 30 | 81 | 2056 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 19 | 244 | 231 | ||||||
18 | ![]() | RBH | 23 | 246 | 306 | ||||||
19 | ![]() | JAY | 25 | 325 | 334 | ||||||
20 | ![]() | RBH | 36 | 457 | 1592 | ||||||
21 | ![]() | LTK | 23 | 97 | 276 | ||||||
22 | ![]() | TBV | 24 | 262 | 524 | ||||||
23 | ![]() | UAD | 20 | 233 | 205 | ||||||
24 | ![]() | TVL | 31 | 459 | 1596 | ||||||
25 | ![]() | UAD | 26 | 309 | 417 | ||||||
26 | ![]() | UAD | 30 | 109 | 854 | ||||||
27 | ![]() | IGD | 24 | 13 | 510 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 29 | 224 | 323 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 26 | 25 | 501 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 33 | 220 | 1004 | ||||||
Som: | 21453 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen