Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TVL | 22 | 52 | 95 | ||||||
2 | ![]() | XAT | 30 | 8 | 181 | ||||||
3 | ![]() | JAY | 32 | 14 | 76 | ||||||
4 | ![]() | UAD | 21 | 46 | 596 | ||||||
5 | ![]() | COF | 33 | 61 | 438 | ||||||
6 | ![]() | LOT | 23 | 46 | 1428 | ||||||
7 | ![]() | SOQ | 28 | 24 | 104 | ||||||
8 | ![]() | UAZ | 19 | 3 | 0 | ||||||
9 | ![]() | IGD | 29 | 67 | 1304 | ||||||
10 | ![]() | LTK | 30 | 273 | 150 | ||||||
11 | ![]() | ARK | 30 | 2 | 21 | ||||||
12 | ![]() | TVL | 24 | 191 | 143 | ||||||
13 | ![]() | TVL | 22 | 30 | 75 | ||||||
14 | ![]() | MOV | 24 | 12 | 15 | ||||||
15 | ![]() | DFP | 29 | 123 | 103 | ||||||
16 | ![]() | TVL | 24 | 190 | 933 | ||||||
17 | ![]() | LTK | 31 | 32 | 170 | ||||||
18 | ![]() | IGD | 24 | 47 | 502 | ||||||
19 | ![]() | RBH | 26 | 129 | 315 | ||||||
20 | ![]() | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
21 | ![]() | LTK | 25 | 115 | 1399 | ||||||
22 | ![]() | LTK | 30 | 424 | 1607 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 19 | 248 | 66 | ||||||
24 | ![]() | XAT | 38 | 19 | 295 | ||||||
25 | ![]() | UAD | 27 | 166 | 5948 | ||||||
26 | ![]() | IGD | 23 | 54 | 931 | ||||||
27 | ![]() | TVL | 31 | 534 | 1421 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 30 | 198 | 550 | ||||||
29 | ![]() | TVL | 29 | 339 | 1372 | ||||||
30 | ![]() | TVL | 33 | 410 | 488 | ||||||
Som: | 21289 |
18/07/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen