| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Ruelle, Olivier
|
||
| Ploegnaam: | citius altius gigabikius | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNDT Nikias | TBV | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 73 | 755 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 6 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 26 | 221 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 106 | 626 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 9 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 132 | 108 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 11 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 13 | NORDHAGEN Jørgen | TVL | 21 | 47 | 382 | ||||||
| 14 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 19 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 72 | 214 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 24 | 36 | 333 | ||||||
| 22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 89 | 1002 | ||||||
| 23 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 79 | 292 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 28 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 108 | 183 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 23363 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | HAIG Jack | IGD | 33 | 90 | |||||||
| 2 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 335 | |||||||
| 3 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 319 | |||||||
| 4 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
| 5 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 355 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen