| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
T'Jampens, Ivan
|
||
| Ploegnaam: | Les 30 Grand Crus Classés | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BRUTTOMESSO Alberto | TBV | 23 | 2 | 56 | ||||||
| 3 | BUSATTO Francesco | APT | 24 | 14 | 226 | ||||||
| 4 | CANAL BLANCO Carlos | MOV | 25 | 2 | 417 | ||||||
| 5 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 40 | 1115 | ||||||
| 6 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 9 | GALL Felix | DCT | 28 | 114 | 1018 | ||||||
| 10 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 11 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 12 | LAMPAERT Yves | SOQ | 35 | 14 | 158 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 24 | 29 | 463 | ||||||
| 16 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 118 | 919 | ||||||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 18 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 19 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 20 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 21 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 22 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 24 | VAN GESTEL Dries | SOQ | 32 | 10 | 35 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 26 | VAN HAUTEGEM Leander | TFB | 23 | 1 | 32 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 96 | 620 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 51 | 267 | ||||||
| 29 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 95 | 98 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| Som: | 21054 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | BUCHMANN Emanuel | COF | 34 | 219 | |||||||
| 3 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 1387 | |||||||
| 4 | REX Laurenz | SOQ | 27 | 419 | |||||||
| 5 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 475 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen