| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEOTTI Giovanni | RBH | 27 | 1 | 177 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 21 | 2121 | ||||||
| 3 | ARNDT Nikias | TBV | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 4 | BALLERINI Davide | XAT | 32 | 8 | 349 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 6 | BRENNER Marco | TUD | 24 | 52 | 258 | ||||||
| 7 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 71 | 249 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 9 | DENZ Nico | RBH | 32 | 2 | 215 | ||||||
| 10 | DOUBLE Paul | JAY | 30 | 4 | 548 | ||||||
| 11 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 12 | GEE-WEST Derek | ??? | 29 | 23 | 743 | ||||||
| 13 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 16 | 429 | ||||||
| 14 | HUISING Menno | TVL | 22 | 4 | 52 | ||||||
| 15 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 26 | 870 | ||||||
| 16 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 14 | 431 | ||||||
| 17 | LUTSENKO Alexey | NSN | 34 | 5 | 140 | ||||||
| 18 | PEDERSEN Casper | SOQ | 30 | 6 | 214 | ||||||
| 19 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 53 | 2011 | ||||||
| 20 | REX Tim | TVL | 22 | 34 | 29 | ||||||
| 21 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 22 | SIMMONS Quinn | LTK | 25 | 32 | 539 | ||||||
| 23 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 34 | 893 | ||||||
| 24 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 25 | TULETT Ben | TVL | 25 | 41 | 517 | ||||||
| 26 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 34 | 27 | 143 | ||||||
| 27 | VAN DER LEE Jardi | EFE | 25 | 8 | 79 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 58 | 526 | ||||||
| Som: | 20915 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen