| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 67 | 0 | ||||||
| 2 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 28 | 21 | 2121 | ||||||
| 3 | BALLERSTEDT Maurice | APT | 25 | 18 | 5 | ||||||
| 4 | BIESTERBOS Frits | TPP | 24 | 17 | 103 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 6 | CHARRET Camille | COF | 20 | 8 | 0 | ||||||
| 7 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 33 | 20 | 303 | ||||||
| 8 | DE VYLDER Lindsay | APT | 31 | 13 | 0 | ||||||
| 9 | FONTAINE Titouan | GFC | 21 | 10 | 0 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | DCT | 25 | 26 | 870 | ||||||
| 11 | KUBIS Lukas | URR | 26 | 21 | 903 | ||||||
| 12 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 13 | LEVEQUE Théo | TEN | 22 | 4 | 7 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 15 | MCKENZIE Hamish | JAY | 22 | 9 | 20 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 17 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 58 | 593 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 19 | PEREZ LOPEZ Cesar | EKP | 22 | 2 | 14 | ||||||
| 20 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 22 | RAMOS MURILLO Unai | EKP | 21 | 2 | 4 | ||||||
| 23 | REGNANTI Matteo | TFT | 25 | 2 | 4 | ||||||
| 24 | ROMO OLIVER Javier | MOV | 27 | 72 | 214 | ||||||
| 25 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 29 | VINE Jay | UAD | 31 | 39 | 1427 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 18668 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen