| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Peelman, Gunther
|
||
| Ploegnaam: | Bitumineuze voegvullingduikers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 33 | 310 | ||||||
| 2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 27 | 21 | 745 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 73 | 755 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 36 | 1462 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 6 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 7 | GOVEKAR Matevz | TBV | 26 | 16 | 197 | ||||||
| 8 | GROVES Kaden | APT | 28 | 84 | 376 | ||||||
| 9 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 64 | 625 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 101 | 1209 | ||||||
| 13 | MAESTRI Mirco | PTV | 35 | 1 | 135 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 15 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 65 | 527 | ||||||
| 16 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 17 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 18 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 107 | 83 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 24 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 27 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 108 | 183 | ||||||
| 28 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 50 | 525 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| Som: | 21700 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CRAS Steff | SOQ | 30 | 197 | |||||||
| 2 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 972 | |||||||
| 3 | REX Laurenz | SOQ | 27 | 419 | |||||||
| 4 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 235 | |||||||
| 5 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 273 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen