| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van der Vaerent, Thomas
|
||
| Ploegnaam: | Simmy Timons Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 3 | CARR Simon | COF | 28 | 25 | 63 | ||||||
| 4 | CHAMPOUSSIN Clément | XAT | 28 | 24 | 450 | ||||||
| 5 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 6 | FRETIN Milan | COF | 25 | 93 | 515 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 8 | KRIJNSEN Jelte | JAY | 25 | 7 | 65 | ||||||
| 9 | KUBIS Lukas | URR | 26 | 21 | 903 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 11 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 41 | 398 | ||||||
| 12 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 13 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 79 | 972 | ||||||
| 14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 88 | 696 | ||||||
| 15 | PEDERSEN Mads | LTK | 31 | 53 | 2011 | ||||||
| 16 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 18 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 19 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 20 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 21 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 24 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 26 | VEISTROFFER Baptiste | LOI | 26 | 3 | 76 | ||||||
| 27 | VINE Jay | UAD | 31 | 39 | 1427 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 140 | 196 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 91 | 67 | ||||||
| Som: | 20885 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen