| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Buizer, Christiaan
|
||
| Ploegnaam: | Ultimo chilometro boxed in | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 50 | 614 | ||||||
| 2 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 33 | 310 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 32 | 22 | 314 | ||||||
| 4 | BENNETT Sam | PQT | 36 | 18 | 87 | ||||||
| 5 | BITTNER Pavel | TPP | 24 | 20 | 749 | ||||||
| 6 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 7 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 71 | 249 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 9 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 29 | 906 | ||||||
| 10 | GODON Dorian | IGD | 30 | 17 | 872 | ||||||
| 11 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 72 | 874 | ||||||
| 12 | GROVES Kaden | APT | 28 | 84 | 376 | ||||||
| 13 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 15 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 101 | 1209 | ||||||
| 16 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 17 | MALUCELLI Matteo | XAT | 33 | 6 | 635 | ||||||
| 18 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 79 | 972 | ||||||
| 19 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 20 | MILAN Matteo | GFC | 23 | 7 | 30 | ||||||
| 21 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 32 | 29 | 462 | ||||||
| 22 | MOZZATO Luca | TUD | 28 | 33 | 350 | ||||||
| 23 | PENHOËT Paul | GFC | 25 | 14 | 391 | ||||||
| 24 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 25 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 27 | VERNON Ethan | NSN | 26 | 50 | 525 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 140 | 196 | ||||||
| 29 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 91 | 67 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 22229 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DE KLEIJN Arvid | TUD | 32 | 134 | |||||||
| 2 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 793 | |||||||
| 3 | MIQUEL DELGADO Pau | TBV | 26 | 376 | |||||||
| 4 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 1241 | |||||||
| 5 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 422 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen