| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Damme, Lorenzo
|
||
| Ploegnaam: | Lovada Pro Cycling Team | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 50 | 614 | ||||||
| 2 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 43 | 1059 | ||||||
| 3 | CRABBE Tom | TFB | 21 | 50 | 134 | ||||||
| 4 | DVERSNES Fredrik | UXM | 29 | 1 | 322 | ||||||
| 5 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 7 | GODON Dorian | IGD | 30 | 17 | 872 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 9 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 72 | 874 | ||||||
| 10 | HOLTER Aadne | UXM | 26 | 1 | 233 | ||||||
| 11 | HUENS Axel | GFC | 25 | 2 | 226 | ||||||
| 12 | INGEBRIGTSEN Storm | UXM | 21 | 9 | 52 | ||||||
| 13 | KUSS Sepp | TVL | 32 | 10 | 411 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 24 | 29 | 463 | ||||||
| 16 | MARIT Arne | RBH | 27 | 18 | 351 | ||||||
| 17 | MENTEN Milan | LOI | 30 | 9 | 533 | ||||||
| 18 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 19 | MOSCON Gianni | RBH | 32 | 7 | 75 | ||||||
| 20 | PARET PEINTRE Aurélien | DCT | 30 | 8 | 420 | ||||||
| 21 | PICKERING Finlay | JAY | 23 | 10 | 112 | ||||||
| 22 | PIGANZOLI Davide | TVL | 24 | 16 | 600 | ||||||
| 23 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 24 | REMIJN Senna | APT | 20 | 49 | 52 | ||||||
| 25 | SEGAERT Alec | TBV | 23 | 51 | 443 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 27 | 96 | 620 | ||||||
| 29 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 51 | 267 | ||||||
| 30 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 95 | 98 | ||||||
| Som: | 20331 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 1003 | |||||||
| 2 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 755 | |||||||
| 3 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 863 | |||||||
| 4 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 728 | |||||||
| 5 | ZAMBANINI Edoardo | TBV | 25 | 508 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen