| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Mook, Jurgen
|
||
| Ploegnaam: | greglemond | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BJERG Mikkel Norsgaard | UAD | 28 | 19 | 114 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 73 | 755 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 7 | DEWULF Stan | DCT | 29 | 15 | 74 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 9 | HAIG Jack | IGD | 33 | 79 | 90 | ||||||
| 10 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 40 | 495 | ||||||
| 11 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 209 | 253 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 101 | 1209 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 15 | MOZZATO Luca | TUD | 28 | 33 | 350 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 17 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 60 | 717 | ||||||
| 18 | POLITT Nils | UAD | 32 | 42 | 191 | ||||||
| 19 | SCHMID Mauro | JAY | 27 | 60 | 1056 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 107 | 83 | ||||||
| 22 | TEUNS Dylan | COF | 34 | 28 | 197 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 24 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN DIJKE Tim | RBH | 26 | 82 | 235 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 29 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| Som: | 22979 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EDDY Patrick | BRE | 24 | 190 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2443 | |||||||
| 3 | FOX Matthew | LOI | 24 | 133 | |||||||
| 4 | GAUDU David | GFC | 30 | 191 | |||||||
| 5 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 272 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen