| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 33 | 73 | 755 | ||||||
| 4 | CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | EFE | 28 | 8 | 164 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 7 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 132 | 108 | ||||||
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 9 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 11 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 65 | 527 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 16 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 88 | 1774 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 27 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 27 | 25 | 221 | ||||||
| 28 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| Som: | 23400 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3717 | |||||||
| 3 | HAIG Jack | IGD | 33 | 90 | |||||||
| 4 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 696 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen