| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 50 | 614 | ||||||
| 2 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 59 | 246 | ||||||
| 3 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 98 | 189 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 7 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 8 | FRETIN Milan | COF | 25 | 93 | 515 | ||||||
| 9 | GAUTHERAT Pierre | DCT | 23 | 31 | 245 | ||||||
| 10 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 11 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 72 | 874 | ||||||
| 12 | HAGENES Per Strand | TVL | 23 | 132 | 108 | ||||||
| 13 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 14 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 42 | 400 | ||||||
| 15 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 101 | 1209 | ||||||
| 16 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 18 | MEEUS Jordi | RBH | 28 | 79 | 972 | ||||||
| 19 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 20 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 21 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 22 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 23 | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOV | 26 | 13 | 5 | ||||||
| 24 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 38 | 1346 | ||||||
| 25 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 26 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 58 | 46 | ||||||
| 27 | STAUNE-MITTET Johannes | DCT | 24 | 9 | 141 | ||||||
| 28 | TARLING Joshua | IGD | 22 | 79 | 292 | ||||||
| 29 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| Som: | 23074 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 327 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1142 | |||||||
| 4 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 1241 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen