| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Meeuwen, Viktor
|
||
| Ploegnaam: | Le Tour du Brabant | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 4 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 81 | 80 | ||||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 114 | 1018 | ||||||
| 7 | HEALY Ben | EFE | 26 | 124 | 1199 | ||||||
| 8 | HINDLEY Jai | RBH | 30 | 40 | 495 | ||||||
| 9 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 252 | 5 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 13 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 159 | 1142 | ||||||
| 14 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 39 | 1241 | ||||||
| 15 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 134 | 280 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 248 | 1178 | ||||||
| 17 | PLOWRIGHT Jensen | APT | 26 | 48 | 202 | ||||||
| 18 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 19 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 20 | REMIJN Senna | APT | 20 | 49 | 52 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 23 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 24 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 30 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 95 | 98 | ||||||
| Som: | 21607 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3717 | |||||||
| 3 | FRETIN Milan | COF | 25 | 515 | |||||||
| 4 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 450 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen