| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Hofman, Tom
|
||
| Ploegnaam: | Il pedali del maestro | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASGREEN Kasper | EFE | 31 | 35 | 215 | ||||||
| 2 | BERCKMOES Jenno | LOI | 25 | 30 | 475 | ||||||
| 3 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 98 | 189 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 5 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 26 | 221 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 7 | ETXEBERRIA ANSALAS Haimar | RBH | 23 | 15 | 299 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 10 | LAPEIRA Paul | DCT | 26 | 54 | 793 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 13 | MARTINEZ Lenny | TBV | 23 | 173 | 1217 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 15 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 56 | 755 | ||||||
| 19 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 23 | 23 | 712 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 54 | 329 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 23 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 21 | 60 | 120 | ||||||
| 24 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 27 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 58 | 526 | ||||||
| Som: | 23061 | ||||||||||
4/05/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen